Festo AG & Co. KG
170560
Mini-Schlitten
SLT-16-10-P-A
mit präziser, hochbelastbarer Kugelführung und verstellbaren Endanschlägen.
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!
Festo Datenblatt
Merkmal | Eigenschaft |
Hub | 10 mm |
Justierbarer Endlagenbereich/Länge | 12 mm |
Kolben-Durchmesser | 16 mm |
Betriebsart Antriebseinheit | Joch |
Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
Einbaulage | beliebig |
Führung | Kugelkäfigführung |
Konstruktiver Aufbau | Joch-Kinematik |
Positionserkennung | für Näherungsschalter |
Betriebsdruck | 1 - 10 bar |
Funktionsweise | doppeltwirkend |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 |
Umgebungstemperatur | -20 - 60 °C |
Aufprallenergie in den Endlagen | 0,3 Nm |
Max. Kraft Fy | 820 N |
Max. Kraft Fz | 820 N |
Max. Moment Mx | 6,1 Nm |
Max. Moment My | 6,1 Nm |
Max. Moment Mz | 4,2 Nm |
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 218 N |
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 242 N |
Bewegte Masse | 588 g |
Produktgewicht | 635 g |
Alternativanschlüsse | siehe Produktzeichnung |
Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
Pneumatischer Anschluss | M5 |
Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
Werkstoffinformation Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
Werkstoffinformation Dichtungen | HNBR |
Werkstoffinformation Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
Werkstoffinformation Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
© 2016 Festo AG & Co. KG